G系列高精度产业玻璃切割线
此系列设备针对家电,光伏,汽车等玻璃加工行业研发,直线导轨配合研磨级齿条以及进口软件控制器打造出高精度,低噪音,高效率的完美切割。
上片周期:30-50s | Loading Cycle: 30-50s |
切割厚度:2-25mm | Cutting Thickness: 2-25mm |
切割精度:±0.13mm | Cutting Accuracy:±0.13mm |
切割速度:180m/min | Cutting Speed:180m/min |
型号和技术参数
序号 | 型号 | 传输方式 | 精度(mm) | 最大切割尺寸(mm) | 切割厚度(mm) | 功率(KW) | 电源(V/Hz) |
1 | SC2520 | 传送带 Belt | ±0.13 | 2500×2000 | 2-25 | 13-15 | 380/50 |
2 | SC4228 | 传送带 Belt | ±0.13 | 4200×2800 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
3 | SC3725 | 传送带 Belt | ±0.13 | 3700×2500 | 2-25 | 15-18 | 380/50 |
4 | SC5133 | 传送带 Belt | ±0.13 | 5100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
5 | SC6133 | 传送带 Belt | ±0.13 | 6100×3300 | 2-25 | 23-26 | 380/50 |
产品视频链接:
上一篇:
切割生产线
下一篇:暂无信息